| Dimensiones | 6.30 pulg. H x 2.64 pulg. Ancho x 3,90 pulg. L 16 cm Al x 6,7 cm W x 9,9 cm L |
| Peso | 4.95 onzas/140 gramos |
| Voltaje y corriente | 5 V CC ± 10 % <165 mA de escaneo <40 mA en espera <2,5 mA Suspensión USB <4,0 mA modo de bajo consumo (cuando está habilitado, RS232 y cuña de teclado solamente) |
| Fuente de alimentación | Alimentación del host o fuente de alimentación externa |
| Color | Crepúsculo Negro; Nova Blanco |
| Interfaces de host compatibles | USB, RS232, cuña de teclado e IBM RS485 |
| Compatibilidad con teclado | Soporta más de 90 teclados internacionales |
| Inmunidad a la luz ambiental | Máx. 108.000 lux |
| Temperatura de funcionamiento. | De 32 °F a 122 °F / de 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento. | De -40 °F a 158 °F/de -40 °C a 70 °C |
| Humedad | Del 5 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación |
| Especificaciones de Drop | Más de 100 gotas a 5 pies/1,5 m a temperatura ambiente; Sobrevive a caídas de 6 pies/1,8 m sobre concreto |
| Pruebas de volteretas | 1.000 ciclos (2000 caídas) en vaso de 1/2 metro |
| Sellado ambiental | IP42 |
| Simbologías de códigos de barras | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/ENE 8, EAN-13/ENE 13, Bookland EAN, Bookland Formato ISBN, Código extendido de cupón UCC, ISSN Código EAN 128 incluido GS1-128, ISBT 128, Concatenación ISBT, Código 39 incluido el código trióptico 39, Convertir código 39 a código 32 (código de farmacia italiano), código 39 Conversión ASCII completa Código 93 Código 11 Matriz 2 de 5 Intercalado 2 de 5 (ITF) Discreto 2 de 5 (DTF) Codabar (NW – 7) MSI Chino 2 de 5 IATA Inverse 1D (excepto todas las barras de datos GS1) GS1 DataBar, incluidas GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| 3 mil | Resolución mínima |
| 4 mil | 10,2-25,4 cm/4-10 pulgadas |
| 5 mil | 7,6-33 cm/33 pulgadas (3-13 pulgadas) |
| 7.5 mil | 3,8-48,3 cm/19 pulgadas (1,5-19 pulgadas) |
| 13 milésimas de pulgada (100% UPC-A) | 2,5-78,7 cm (1-31 pulgadas) |
| 20 mil | 2,5-106,7 cm/1-42 pulgadas |
| 26 milésimas de pulgada (200% UPC-A) | 7,6-140 cm/3-55 pulgadas |
| Reflectante de 100 milésimas de pulgada |
>20 pies/6 m |
| * Los rangos de trabajo se probaron bajo 30 pies-cd de iluminación ambiental; los intervalos se calculan en el código 39, a menos que se indique lo contrario |
| Tolerancia de sesgo | ±45° |
| Tolerancia de tono | ±45° |
| Tolerancia de balanceo | ±45° |
| Patrón de escaneo | Línea de puntería única y brillante |
| Ángulo de escaneo | Horizontal 35° |
| Velocidad de escaneo | 547 escaneos por segundo |
| Tolerancia de movimiento | 63,5 cm (25 pulgadas) por segundo |
| Fuente de luz | Dispositivo LED Clase 1 de 617 mm (ámbar) |
| Contraste de impresión mín. | 15% ERM |
| 123Scan(2) Servicios de administración de escáneres (SMS), Zebra Scanner SDK |
| Intellistand manos libres (cuello de cisne); Cables de detección automática de host |
| Requisitos técnicos | EMC FCC Parte 15 Clase B, ICES 003 Clase B, IEC 60601-1-2 Medio Ambiente Directiva RoHS 2002/95/EEC Seguridad eléctrica C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 LED Clase 1 |
| Medioambiental | Cumple con RoHS |
Ideal para estas aplicaciones:
Industrias
- Venta al por menor
- Hospitalidad







