Características físicas
Dimensiones
|
DS4608 cableado: 6,5 in Al x 2,6 in An x 3,9 in P 16,5 cm Al x 6,7 cm An x 9,8 cm P DS4678 inalámbrico: 6,6 in Al x 2,6 in An x 4,2 in P 16,8 cm Al x 6,6 cm An x 10,7 cm P Soporte estándar: 2,8 in Al x 3,3 in An x 8,3 in P 7,1 cm Al x 8,4 cm An x 21,1 cm P Base de presentación: 2,8 in Al x 3,3 in An x 8,3 in P 7,1 cm Al x 8,4 cm An x 21,1 cm P |
Peso | Cableado: 5,7 oz (161,9 g) Inalámbrico: 7,9 oz (225 g) Soporte estándar: 7,1 oz (201,3 g) Soporte de presentación: 6,5 oz (184,3 g) |
Rango de voltaje de entrada | Cableado: Alimentación del host de 4,5 a 5,5 V CC; fuente de alimentación externa de 4,5 a 5,5 V CC Soporte estándar/de presentación: Alimentación del host de 4,7 a 5,5 V CC; fuente de alimentación externa de 10,8 a 13,2 V CC |
Corriente de funcionamiento a tensión nominal (5,0 V) | Cableado: 340 mA (típico) Soporte estándar/de presentación: 470 mA (típico) con USB estándar; 743 mA (típico) a 12 V |
Corriente en espera (inactivo) a tensión nominal (5,0 V) | Cableado: 150 mA (típico) |
Color | Nova White (solo cableado), Twilight Black |
Interfaces de host compatibles | Certificación USB, RS232, cuña de teclado, TGCS (IBM) 46XX a través de RS485 |
Compatibilidad con teclados | Admite más de 90 teclados internacionales |
Conformidad con requisitos TAA | Conformidad con la Ley de Acuerdos Comerciales |
Protección electrónica de artículos | Compatible con el sistema de desactivación de EAS en caja |
Indicadores para el usuario | Indicador de decodificación directa; indicadores LED de decodificación correcta; indicadores LED posteriores; alarma (tono y volumen ajustables) |
Características de rendimiento
Fuente de luz | Patrón de enfoque: LED ámbar circular de 617 nm |
Iluminación | (2) LED rojos de 660 nm |
Campo visual del lector de imágenes | 31,6° H x 22,6° V nominal |
Sensor de imágenes | 1280 x 800 píxeles |
Contraste de impresión mínimo | Diferencia reflectante mínima del 15% |
Tolerancia de sesgo/inclinación/rotación | +/- 60°, +/- 60°, 0°–360° |
Características de las imágenes
Formatos gráficos compatibles | Las imágenes pueden exportarse como Bitmap, JPEG o TIFF |
Calidad de imagen | 96 PPP en un documento A4 (DS4600-SR) |
Capacidad de decodificación de símbolos2
1D | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (código farmacéutico italiano) |
2D | PDF417, Micro PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Aztec, Datamatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, códigos postales, SecurPharm, DotCode, Datamatrix con líneas punteadas |
OCR | OCR-A, OCR-B, MICR, divisa estadounidense |
Resolución mínima del elemento | Code 39: 3,0 mil (DS4600-SR) DataMatrix: 5,0 mil (DS4600-SR) Code 39: 2,0 mil (DS4600-HD) DataMatrix: 4,0 mil (DS4600-HD) |
Entorno del usuario
Temp. de funcionamiento | De +32,0 °F a +122,0 °F (de 0,0 °C a +50,0 °C) |
Temp. de almacenamiento | De -40,0 °F a +158,0 °F (de -40,0 °C a +70,0 °C) |
Humedad | Del 5 % al 95 % de humedad relativa, sin condensación |
Especificación de caídas | Diseñado para soportar múltiples caídas desde 6,0 ft (1,8 m) sobre concreto |
Especificación de golpes | Diseñado para soportar 2000 golpes en un tambor de 1,5 ft (0,5 m) |
Sellado | IP52 |
ESD | Escáner/soporte estándar/soporte de presentación: ESD según EN61000-4-2, +/-15 kV de descarga de aire, +/-8 kV de descarga directa y +/-8 kV de descarga indirecta |
Inmunidad a la luz ambiente | De 0 a 10 000 pie candela/De 0 a 107 000 lux |
Especificaciones de radio (DS4678)
Radio Bluetooth | Bluetooth estándar versión 5.2 con BLE: Clase 1 330 ft (100 m) y Clase 2 33 ft (10 m), puerto serie y perfiles HID; potencia ajustable: Clase 1: potencia de salida ajustable desde 2 dbm en 8 pasos; Clase 2: potencia de salida ajustable desde 0 dbm en 8 pasos |
Batería (DS4678)
Batería | Tipo: Ion de litio con informes de activos Capacidad: 2500 mAh\ Cantidad de escaneos desde la carga completa: 50 0003 Tiempos de carga de vacío a carga completa: 2 horas y 15 minutos con un suministro externo de 12 V 4 horas y 30 minutos con un suministro externo de 5 V 3 horas a través de USB BC1.2 7 horas y 45 minutos por USB estándar |
Utilidades y mantenimiento
123Scan | Programa parámetros del escáner, actualiza el firmware, proporciona datos de códigos de barras escaneados e imprime informes. www.zebra.com/123Scan |
Scanner SDK | Produce una aplicación multifunción para el escáner, que incluye documentos, controladores, utilidades de prueba y código fuente de muestra. www.zebra.com/windowssdk |
Servicio de administración de escáneres (SMS) | Administra de forma remota su escáner de Zebra y consulta información de activos. www.zebra.com/sms |
Regulaciones
Políticas ambientales |
2011/65/UE, EN 50581:2012 y EN IEC 63000:2018 |
Seguridad eléctrica | UL 60950-1, segunda edición, CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (2.ª ed.); EN 62368-1:2014 |
Seguridad del LED | IEC 62471:2006 (Ed. 1.0); EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC: Título 47, Parte 15, Subparte B, Clase B del CFR; ICES-003 Edición 6, Clase B; EN 55032, Clase B; EN 55024 EN 55035; EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 |
Accesorios
Base Intellistand tipo cuello de ganso, adaptador, soporte estándar, soporte de presentación |
Alcances de decodificación del DS4600-SR/DL (típico)4
Simbología/Resolución | Cerca/Lejos |
Code 39: 3 mil | De 2,2 in a 5,4 in (de 5,6 cm a 13,7 cm) |
Code 39: 5 mil | De 0,7 in a 11,0 in (de 1,8 cm a 27,9 cm) |
Code 39: 20 mil | De 0 in a 44,0 in (de 0 cm a 111,8 cm) |
Code 128: 5 mil | De 2,7 in a 5,4 in (de 6,9 cm a 13,7 cm) |
PDF 417: 6,7 mil | De 1,3 in a 10,0 in (de 3,3 cm a 25,4 cm) |
UPC: 13 mil (100 %) | De 0 in a 28,0 in (de 0 cm a 71,1 cm) |
Datamatrix: 10 mil | De 1,0 in a 11,5 in (de 2,5 cm a 29,2 cm) |
QR: 20 mil | De 0 in a 17,5 in (de 0 cm a 44,5 cm) |
Alcances de decodificación del DS4600-HD/HL (típico) Alcances de decodificación del 4DS4600-HD/HL (típico)4
Simbología/Resolución | Cerca/Lejos |
Code 39: 3 mil | De 1,3 in a 6,0 in (de 3,3 cm a 15,2 cm) |
Code 39: 5 mil | De 0,1 in a 11,5 in (de 0,3 cm a 29,2 cm) |
Code 39: 20 mil | De 0,6 in a 29,0 in (de 1,5 cm a 73,7 cm) |
Code 128: 5 mil | De 1,7 in a 5,0 in (de 4,3 cm a 12,7 cm) |
PDF 417: 6,7 mil | De 0,6 in a 9,3 in (de 1,5 cm a 23,6 cm) |
UPC: 13 mil (100 %) | De 0 in a 18,0 in (de 0 cm a 45,7 cm) |
Datamatrix: 10 mil | De 0,2 in a 9,5 in (de 0,5 cm a 24,1 cm) |
QR: 20 mil | De 0 in a 13,5 in (de 0 cm a 34,3 cm) |
Garantía
De conformidad con las condiciones de la declaración de garantía de hardware de Zebra, el DS4678 y CR8178 están garantizados contra defectos de mano de obra y materiales por un período de tres años a partir de la fecha de envío. El DS4608 está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales por un período de cinco años a partir de la fecha de envío. Para consultar el texto completo de la declaración de garantía de los productos de hardware de Zebra, visite: www.zebra.com/warranty |
Servicios recomendados
Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential; servicio de mantenimiento de baterías de Zebra OneCare |
Notas al pie
1. Disponible en los modelos DS4600-DL/HL 2. Consulte la guía de referencia del producto para conocer la lista completa de simbologías 3. A un escaneo por segundo 4. Depende de la resolución de impresión, el contraste y la luz ambiental Todas las especificaciones están sujetas a modificación sin aviso previo. |
Zebra DNA
Zebra DNA es un conjunto de firmware, software, utilidades y aplicaciones altamente inteligentes que se desarrolló para garantizar el máximo desempeño de todos los escáneres de Zebra. Para obtener más información, visite www.zebra.com/zebradna |
Mercados y aplicaciones
Comercio Minorista
- Escaneo en la caja
- Escaneo móvil: cupones electrónicos y fidelización
- Análisis de licencias de conducir: verificación de edad y formularios de fidelización y tarjetas de crédito
- Escaneo de mano auxiliar a escáner bióptico en filas de pago de alto volumen
- Verificación fiscal de cigarrillos y alcohol
- EAS en la caja
- OCR/lectura de pasaportes
- Recepción
- Inventario
- Ventanillas de comida para llevar
Hotelería
- Billetaje de eventos y control de